境 夕日ヶ丘土地
物件管理No.CY0107
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 境港市夕日ヶ丘1丁目 /健康シティ夕日ヶ丘バス停より徒歩5分 | 土地 | 980万円 | 311.36m² | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-10-16【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 311.36㎡(94.18坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 2種低層 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 校区 | 中浜小学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ・角地 |
|---|
|
【生田不動産】 [住 所] 鳥取県米子市長砂町780番地2 [免許・資格] 鳥取県知事免許(1)第1468号 [ 加盟団体 ] (社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 中国地区不動産公正取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

