売買物件検索
米子市夜見町:土地
物件管理No.NO.6648
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
米子市夜見町 /夜見バス停 徒歩約2分 | 土地 | 590万円 | 195m²
(58.99坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2023-07-10【次回更新予定日】随時 |
地図
土地面積 | 195㎡ |
---|---|
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
現況 | 宅地 |
地目 | 原野・畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
引渡し | 相談 |
【生田不動産】 [住 所] 鳥取県米子市角盤町1丁目 153 [免許・資格] 鳥取県知事免許(2)第1350号 [ 加盟団体 ] (社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 中国地区不動産公正取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
