安来:土地
物件管理No.NO,6623
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 安来市黒井田町 /和田バス停より徒歩約5分 | 土地 | 493.2万円 | 186.20m²
(56.33坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-01-16【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 186.2㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建築条件 | 無 |
| 坪単価 | 約88,000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | 老朽建物有。売主解体渡し。 |
|---|
|
【生田不動産】 [住 所] 鳥取県米子市長砂町780番地2 [免許・資格] 鳥取県知事免許(1)第1468号 [ 加盟団体 ] (社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 中国地区不動産公正取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




