米子市中島:土地
物件管理No.6253
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 米子市中島2丁目 /中島バス停 約6分 | 一戸建て | 600万円 | 136.20m²
(41.20坪) | 47年 |
| 【取引態様】一般媒介【情報更新日】2025-09-03【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 132.34㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | 売り主建物解体渡し。(現状渡しの場合は売買価格400万円) |
|---|
|
【生田不動産】 [住 所] 鳥取県米子市長砂町780番地2 [免許・資格] 鳥取県知事免許(1)第1468号 [ 加盟団体 ] (社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 中国地区不動産公正取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

